2018-09-08 Kangasala

Tervetuloa ottelemaan Kangasalle
la 8.9.2018
Logo Jokamiehen 7-ottelu

Kangasala, Kyötikkälän urheilukeskus

Lätsä-Pekan tie 21, 36200 Kangasala

Lauantai 8.9.2018, Ensimmäinen erä starttaa klo 9:00

Ilmoittautuminen

1) Tarkista osallistujaluettelosta (ks. alla) missä erässä haluaisit otella.

2) Lähetä ilmoittautumisesi sähköpostilla osoitteeseen 7ottelu[at]gmail.com. Kirjoita viestiisi

  • Etu- ja sukunimesi
  • Missä erässä haluat otella
    • Kerro myös jos haluat jonkun kaverisi kanssa samaan erään
  • Syntymävuotesi (vapaaehtoinen)

3) Varmistat osanottosi maksamalla osallistumismaksun 40€ tilille OP FI69 5104 0020 0895 73 (KU-68) 10.8.2018 mennessä. Jos maksat useamman osallistujan maksut muista mainita osallistujien nimet viestikentässä.

HUOM: Jos varaat koko erän (8 ottelijaa) varmistat ilmoittautumisen maksamalla erän osallistumismaksut 15.6.2018 mennessä.

Osanoton varmistus myös kentällä, mielellään viimeistään 30min ennen oman eräsi starttia.

Tiedustelut myös: Harri Klemetti puh. 040-0317800

Jokamiehen 7-ottelun yhteistyökumppanit:

Osakilpailun tulokset

Osakilpailun tulosseuranta

Eräkohtainen tulospalvelu

Eräkohtaiset tulokset

Yksittäisten erien tulokset. Päivittyvät jo kisan aikana.

Osakilpailun erien yhteistulokset

Osakilpailun tulokset

Yhdistetyt tulokset kaikista osakilpailun eristä.

Kisaennakko

Ottelijoiden aiemmat sarjat

Aiemmat tulossarjasi

Osakilpailuun ilmoittautuneiden kaikki aiemmat 7-ottelut.

Osakilpailun ennustepalvelu

Vertailu omaan ennätyssarjaan

Tulosten vertailu ennätyssarjoihisi

Vertailuja voi tarkastella aakkos- ja ennustejärjestyksessä.
Päivittyy jo kisan aikana.

OmaEnnuste

Tällä sivulla voit jossitella tulevaa tai tekemääsi tulossarjaa. Muokkaa tuloksia ja 'Laske' nappi laskee sinulle lajin ja koko sarjan pisteet.

7-ottelun pistelaskuri

Pistetaulukko

Pisteet 100maj Korkeus Kuula 200m Pituus Keihäs 800m Yht.
1200 12.50 1.98 20.02 21.82 7.09 67.41 1.54.76 8400
1150 12.83 1.94 19.28 22.30 6.94 64.86 1.57.88 8050
1100 13.16 1.90 18.54 22.79 6.79 62.30 2.01.06 7700
1050 13.50 1.86 17.81 23.29 6.64 59.74 2.04.31 7350
1000 13.85 182 17.07 23.80 6.48 57.18 2.07.63 7000
950 14.20 1.78 16.32 24.32 6.33 54.62 2.11.03 6650
900 14.56 1.74 15.58 24.86 6.17 52.04 2.14.52 6300
850 14.94 1.70 14.83 25.41 6.00 49.46 2.18.10 5950
800 15.32 1.66 14.09 25.97 5.84 46.87 2.21.77 5600
750 15.71 1.62 13.34 26.55 5.67 44.28 2.25.56 5250
700 16.12 1.57 12.58 27.14 5.50 41.68 2.29.47 4900
650 16.53 1.53 11.83 27.76 5.33 39.08 2.33.51 4550
600 16.97 1.49 11.07 28.40 5.15 36.46 2.37.70 4200
550 17.42 1.44 10.31 29.06 4.97 33.84 2.42.05 3850
500 17.89 1.39 9.55 29.75 4.78 31.22 2.46.60  3500
450 18.38 1.35 8.78 30.47 4.59 28.58 2.51.36 3150
400 18.90 1.30 8.01 31.23 4.39 25.92 2.56.38 2800
350 19.44 1.24 7.23 32.02 4.18 23.26 2.01.70 2450
300 20.03 1.19 6.45 32.88 397 20.58 3.07.39 2100
250 20.66 1.14 5.66 33.80 3.74 17.88 3.13.55 1750
200 21.35 1.08 4.87 34.81 3.50 15.16 3.20.31 1400
150 22.13 1.02 1.50 35.94 3.24 12.42 3.27.93 1050
100 23.03 0.95 3.24 37.26 2.96 9.64 3.36.87 700
50 24.18 0.87 2.40 38.92 2.63 6.80 3.48.32 350
1 26.40 0.76 1.53 42.08 2.14 3.87 4.10.79 7

Osakilpailun ryhmäkuvat

Erä1Erä01 Erien osallistujatErä02 Erien osallistujatErä03
Erien osallistujatErä04 Erien osallistujatErä05 Erien osallistujatErä6
Erien osallistujatErä07 Erien osallistujatErä08 Erien osallistujatErä9
Erien osallistujatErä10